Informativa sulle spedizioni
Hoe snel wordt mijn order verstuurd?
Zodra wij je order binnen hebben en deze is betaald starten wij met picken. Wij streven ernaar om binnen een paar dagen je order te versturen.
Betaal ik verzendkosten voor mijn bestelling?
Onze online tool berekent automatisch de verzendkosten van uw bestelling. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw bestelling en de gekozen verzendmethode. Voor bestellingen boven de drempel voor gratis verzending wordt automatisch geen verzendkosten berekend. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een volledig overzicht van de verzendkosten.
| Shipping Cost Table | ||||
| Region | Country | Standard Shipping(€) | *Free shipping(€) | Estimated Delivery Time |
| Western Europe | Austria | 20,5 | 300 | 3–4 business days |
| Belgium | 6,95 | 200 | 1-2 business days | |
| France | 12,95 | 300 | 2-4 business days | |
| Germany | 8,95 | 200 | 2-3 business days | |
| Luxembourg | 12,95 | 300 | 2-3 business days | |
| Netherlands | 6,95 | 150 | 1-2 business days | |
| Northern Europe | Denmark | 24,95 | 500 | 2-3 business days |
| Finland | 24,95 | 500 | 5-8 business days | |
| Ireland | 31,95 | 500 | 5-8 business days | |
| Norway | 32,5 | 500 | 5-8 business days | |
| Sweden | 26,5 | 500 | 3-5 business days | |
| Estonia | 26,5 | 500 | 4-6 business days | |
| Southern Europe | Italy | 24,95 | 1000 | 3-5 business days |
| Greece | 34,95 | 1000 | 4-8 business days | |
| Portugal | 21,95 | 1000 | 4-5 business days | |
| Spain | 25,15 | 1000 | 4-5 business days | |
| Malta | 38,5 | 1000 | 4-7 business days | |
| Cyprus | 34,95 | 1000 | 4-8 business days | |
| Central & Eastern Europe | Czechia | 33,5 | 1000 | 3-5 business days |
| Hungary | 33,5 | 1000 | 3-5 business days | |
| Poland | 29,95 | 1000 | 3-5 business days | |
| Slovakia | 39,95 | 1000 | 3-5 business days | |
| Slovenia | 39,95 | 1000 | 2-4 business days | |
| Bulgaria | 49,95 | 1000 | 4-6 business days | |
| Croatia | 39,95 | 1000 | 5-8 business days | |
| Romania | 39,95 | 1000 | 5-8 business days | |
| Baltic States | Latvia | 33,5 | 1000 | 3-6 business days |
| Lithuania | 33,5 | 1000 | 4-6 business days | |
| United Kindom | 38,5 | 500 | 4-6 business days | |
| Additional Notes | ||||
| Customs & Duties: No additional customs fees within the EU. | ||||
| Tracking: Available for all shipping options. | ||||
| *Free Shipping: Customers can qualify for free shipping when they reach the threshold amount(Exclusive VAT). | ||||
Kan ik ruilen en/of retourneren?
Het is niet mogelijk om producten te ruilen en/of te retourneren. Wij zijn een groothandel, geen winkel met actief retourbeleid.
Hoe gaan jullie om met klachten en/of defecten?
Binnen 48 uur na ontvangst van je order mag je klachten en/of defecten bij ons melden. Wij bieden dan een passende oplossing aan. Na 48 uur zijn zien wij van de aansprakelijkheid af. Controleer dus bij binnenkomst goed je order, loop deze na samen met je factuur en laat het ons direct weten als er iets niet correct is. Mocht er een defect zijn dat te repareren valt (denk aan een vervangend slotje bijvoorbeeld) mag je de sieraden langsbrengen in onze showroom. Na beoordeling kunnen we deze voor je repareren.
Geven jullie garantie op de producten?
Wij geven geen garantie op breuk na het in gebruik nemen van de sieraden. Wij geven wel garantie op de plating van onze Stainless Steel collectie. Het garantietermijn hiervoor bedraagt 1 jaar.
Hanteren jullie een minimale afname?
Wij hanteren geen minimale afname in aantal stuks, die omvang mag je zelf bepalen. Wel hanteren wij een drempelbedrag van 100 euro exclusief BTW per order.
Ik heb een winkel in het buitenland, kan ik ook bij jullie bestellen?
Dat kan zeker, wij verzenden echter alleen binnen Europa. Het is belangrijk dat je bij de registratie alle correcte informatie verschaft voor een correcte aflevering van de order. De verzendkosten zijn hierbij voor de rekening van de klant.